BUILDING RISK KNOWLEDGE
WHY THE FOUNDATION WAS BORN? >
WHY THE FOUNDATION WAS BORN? >
DISASTERS ARE NOT NATURAL, they are socially built, due to lack of preparation, prevention, mitigation work, education and monitoring. They are natural risks or hazards that impact vulnerable societies. Knowledge help reducing social and structural vulnerability in order to have more resilient societies!
Image | Title | Authors | Summary | Categories | Tags | Link | hf:doc_categories | hf:doc_tags | hf:tax:doc_authors | hf:tax:doc_languages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sostenibilidad medioambiental con empleo | United Nations | This edition examines environmental sustainability in the field of labor. Emphasis is placed on the impact of climate change and environmental degradation on labor markets. | Reports | SUSTAINABLE ECONOMY | reports | sustainable-economy | united-nations | spanish | ||
Geohazard Supersites and Natural Laboratories (GSNL) | GSNL | A voluntary international partnership aiming to improve, through an Open Science approach, geophysical scientific research and geohazard assessment in support of Disaster Risk Reduction. | Websites | MITIGATION, UNDRR | websites | mitigation undrr | gsnl | english | ||
U.S. Geological Survey | USGS | Provide science about the natural hazards that threaten lives and livelihoods; the water, energy, minerals, and other natural resources we rely on. | Websites | MITIGATION | websites | mitigation | usgs | |||
Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | INGV | The current mission of the National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV) focuses on the observation, monitoring and understanding of geophysical phenomena in both the fluid and solid components of our planet. | Websites | MITIGATION | websites | mitigation | ingv | italian | ||
Instituto Geográfico Nacional (IGN)-area cartografia | IGN | Cartografía y Datos geográficos | Websites | MITIGATION | websites | mitigation | ign | spanish | ||
Inteligencia para la Gestión del riesgo de Desastres (IGRD) | IGRD | La difusión de conocimiento relacionado con la Reducción del Riesgo de Desastres incluyando vulnerabilidades ciudadanas, comunitarias y/u organizacionales, susceptibilidad a sufrir los efectos de emergencias, desastres y/o catástrofes; | Websites | websites | igrd | spanish | ||||
Sobre riesgos | Sobre Riesgos | Es una empresa consultora enfocada en la gestión de riesgos de desastres por medio de la aplicación de la ingeniería y la transversalización de procesos para la solución de problemas ambientales y la reducción del riesgo. | Websites | MITIGATION | websites | mitigation | sobre-riesgos | spanish | ||
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | CSIC | El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es una Agencia Estatal para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. | Websites | EDUCATION, MITIGATION, UNDRR | websites | education mitigation undrr | csic | spanish | ||
Centro de Descargas-Centro Nacional de Información Geográfica | CNIG | Imágenes georreferenciadas de mapas con varias escalas de representación, para visualizar en la pantalla del ordenador o en dispositivos móviles. | Websites | MITIGATION, UNDRR | websites | mitigation undrr | cnig | spanish | ||
Volcanes : cafés sin riesgo | Cafés sin riesgo | Una plataforma para conversar sobre reducción del Riesgo de Desastres | Video | video | cafes-sin-riesgo | spanish | ||||
Vulcania | Vulcania | Vulcania, parc d’attractions et d’animations autour de la découverte des volcans et de la planète Terre, est un lieu où s’amuser et découvrir les secrets du volcanisme, des phénomènes naturels et du Système solaire. | Websites | EDUCATION, HISTORY | websites | education history | vulcania | french | ||
Réunion des Musées Régionaux – La cité des Volcans | Réunion des Musées Régionaux | Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international. | Websites | EDUCATION, MITIGATION | websites | education mitigation | reunion-des-musees-regionaux | french | ||
L’Association Volcanologique Européenne | L.A.V.E. | Permettre aux passionnés de volcanologie, professionnels ou non, de se retrouver dans une revue de langue française. | Websites | MITIGATION | websites | mitigation | l-a-v-e | french | ||
International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior | IAVCEI | International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior founded in 1919, originally the International Association of Volcanology (IAV). | Websites | MITIGATION, UNDRR | websites | mitigation undrr | iavcei | english | ||
Institut de Physique du Globe de Paris | IPGP | Terre – Planètes – Environnement – Risques naturels | Websites | MITIGATION, UNDRR | websites | mitigation undrr | ipgp | french | ||
Volcanes sin Fronteras | Volcanes sin fronteras | Una organización no gubernamental localizada en Costa Rica, dedicada al estudio de los volcanes y la divulgación del conocimiento científico a la población en general. | Websites | websites | volcanes-sin-fronteras | spanish | ||||
Implementation guide for local disaster risk reduction and resilience strategies | UNDRR | The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Sendai Framework) charts the global course on disaster risk reduction (DRR) matters over the next 15 years. | Reports | reports | undrr | english | ||||
Bienvenid@s a nuestro nuevo canal para Reducir el Riesgo de Desastres | Ian Gorayeb | Podcast | podcast | ian-gorayeb | spanish | |||||
El Eslabón Perdido: La Participación Ciudadana en Reducción del Riesgo de Desastres, Parte 2 | Ian Gorayeb | Podcast | podcast | ian-gorayeb | spanish | |||||
El Eslabón Perdido: La Participación Ciudadana en Reducción del Riesgo de Desastres, Parte 1 | Ian Gorayeb | Podcast | podcast | ian-gorayeb | spanish | |||||
UNISDR Disaster resilience scorecard for cities Preliminary Spanish | UNISDR | Establecer una estructura organizativa e identificar los procesos necesarios para entender y tomar acciones dirigidas a reducir el grado de exposición, impacto y vulnerabilidad ante los desastres. | Reports | UNDRR | reports | undrr | unisdr | spanish | ||
Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres | United Nations | El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015. | Reports | reports | united-nations | spanish | ||||
Nueva Agenda Urbana sostenible | United Nations | La Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo. | Reports | SDG | reports | sdg | united-nations | spanish | ||
Informe Regional Centroamericano – 2014 | UNISDR | Informe regional del estado de la vulnerabilidad y riesgos de desastres en Centroamérica | Reports | reports | unisdr | spanish | ||||
Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR) 2015 | United Nations | El año 2015 es crítico para el futuro del desarrollo. Este año marca la conclusión de tres procesos internacionales que determinarán la agenda con la que se abordarán la reducción del riesgo de desastres, el desarrollo sostenible y la acción sobre el cambio climático en los próximos años. | Reports | reports | united-nations | spanish | ||||
Impacto de los Desastres en América Latina y el Caribe (1990-2013) | UNISDR | Los registros individuales extensivos son de bajo impacto, sin embargo, vistos de manera acumulada, las pérdidas y daños ocurridas entre 1990 y 2013 alcanzan más de la mitad de la pérdida de vidas humanas (22 424), el 90% de las personas afectadas (115 millones) y el 88% de las viviendas dañadas (5,5 millones). | Reports | reports | unisdr | spanish | ||||
Gestión del Riesgo de Desastres | Allan Lavell, Gustavo Pérez Ortega, Lizardo Narváez | El texto se propone como una herramienta conceptual dirigida a actores sociales e institucionales comprometidos con la gestión del riesgo de desastres. | Reports | SUSTAINABLE ECONOMY | reports | sustainable-economy | allan-lavell gustavo-perez-ortega lizardo-narvaez | spanish | ||
La comunicación frente a erupciones volcánicas | OMS | La comunicación frente a erupciones volcánicas. Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre. | Reports | UNDRR | reports | undrr | oms | spanish | ||
Reducing Risk and Building Resilience of SMEs Report | UNDRR | Small and medium enterprises (SMEs), including micro SMEs, are the bedrock of global, national, and local markets. Two in every three people works in an SME (OECD 2019).1 When disaster strikes, SMEs are hit harder, suffer longer and are slower to recover | Reports | SOCIAL RESILIENCE, UNDRR | reports | social-resilience undrr | undrr | english | ||
Eruption of Etna Sicily explained | 80joursvoyages | Video | video | 80joursvoyages | english french |
VOLCANO ACTIVE FOUNDATION RESPONSABILITY
nº 2195 authorised by the Madrid's Minister of Justice
NIF G67314625
SF Abocados Francesc Macia 7 pl17
08029 Barcelona, Spain
We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
The following cookies are also needed - You can choose if you want to allow them:
You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.
PRIVACY POLICY